Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
MaysWind 57922e3071 modify style 2023-08-25 23:59:05 +08:00
MaysWind 676f3daf50 modify style 2023-08-20 17:30:47 +08:00
MaysWind feea5f3518 modify style 2023-08-20 16:57:00 +08:00
MaysWind 5496c4a10a code refactor 2023-08-16 00:51:12 +08:00
MaysWind 9bb049f746 modify style 2023-08-13 14:21:53 +08:00
MaysWind 9a626b0d4f modify dialog style 2023-08-13 01:34:40 +08:00
MaysWind 2390c085e4 modify style 2023-08-06 18:52:55 +08:00
MaysWind 395bd31898 move files 2023-08-05 16:51:34 +08:00
MaysWind 110ce0d4c6 modify skeleton style 2023-08-02 00:53:12 +08:00
MaysWind 0f2c9354f0 modify style and hide operation buttons when cursor not hovered on 2023-07-24 00:16:09 +08:00
MaysWind 35b8d8ca25 modify style 2023-07-21 00:47:13 +08:00
MaysWind 0622d2b81b modify style 2023-07-18 00:46:37 +08:00
MaysWind a372d1fb60 code refactor 2023-07-18 00:41:26 +08:00
MaysWind 99e55e730e code refactor 2023-07-18 00:29:41 +08:00
MaysWind 96ad6228bd code refactor 2023-07-18 00:17:38 +08:00
MaysWind 2cfac7a772 modify style 2023-07-16 23:48:04 +08:00
MaysWind 942ed1fb55 code refactor 2023-07-16 23:12:44 +08:00
MaysWind 41034de676 modify style 2023-07-16 18:35:30 +08:00
MaysWind 2db0f1a6c8 code refactor 2023-07-16 16:36:47 +08:00
MaysWind 2bf26212af modify transaction statistics page style 2023-07-16 15:28:43 +08:00
MaysWind 6ae3bc82bb modify style 2023-07-16 14:03:14 +08:00
MaysWind 015725f88c support setting account/transaction category filter for statistics page 2023-07-15 16:54:56 +08:00
MaysWind 5e986b2d04 add transaction statistics page 2023-07-10 00:04:20 +08:00
MaysWind 4b49c1f30f add desktop frontend framework 2023-06-22 21:30:18 +08:00